Hari | Tanggal | Result Macau 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kamis | 4554 | 2495 | 1663 | 6422 | |
Rabu | 9422 | 2390 | 4531 | 1239 | |
Selasa | 8472 | 7325 | 0502 | 8333 | |
Senin | 6260 | 3814 | 6867 | 9341 | |
Minggu | 4800 | 0389 | 5916 | 4463 | |
Sabtu | 0610 | 5078 | 2990 | 9645 | |
Jumat | 4155 | 5980 | 2141 | 2477 | |
Kamis | 1567 | 3225 | 2667 | 4542 | |
Rabu | 5380 | 1545 | 8593 | 8600 | |
Selasa | 8357 | 5497 | 6271 | 6323 | |
Senin | 2417 | 1123 | 4155 | 7172 | |
Minggu | 8858 | 9981 | 6844 | 3779 | |
Sabtu | 3049 | 7047 | 4664 | 6741 | |
Jumat | 3665 | 4381 | 6015 | 8066 | |
Kamis | 0950 | 7097 | 9853 | 3120 | |
Rabu | 4774 | 5484 | 0828 | 6871 | |
Selasa | 2091 | 8286 | 3837 | 8507 | |
Senin | 8133 | 0511 | 3952 | 0194 | |
Minggu | 0087 | 6307 | 0320 | 6202 |



